《2020年 全国マンション 売主・事業主別供給専有面積ランキング》
トップは野村不動産で27.4万㎡を供給 2位プレサンスとは3.36㎡の差
不動産経済研究所は8日、2020年の売主・事業主別の供給専有面積ランキングを発表した。
それによると、全国でトップとなったのは野村不動産で、その供給専有面積は27万4276㎡であった。2位は前年比17・3%増の24万692㎡を供給したプレサンスコーポレーションで、野村不動産とは3・36万㎡の差。3位は24万544㎡の住友不動産、4位は17万9274㎡の三井不動産レジデンシャルと続き、5位には15万1297㎡、29・1%増と大きく伸ばしたあなぶき興産が入っている。
以下は6位三菱地所レジデンス(14万8777㎡)、7位大和ハウス工業(14万3382㎡)、8位東急不動産(11万324㎡)、9位日鉄興和不動産(10万5360㎡)、10位タカラレーベン(9万3021㎡)がトップ10となった。10万㎡以上を供給したのは上位9社で、19年の11社からは2社減少している。
なお詳細は不動産経済研究所のホームページ(https://www.fudousankeizai.co.jp/)で公開している。
専有面積で売主・事業主の供給規模を確認することを目的に18年から調査を開始。今回が3回目となる。調査対象は全国の新築分譲マンションで投資用ワンルームマンション、定期借地権マンションも調査対象に含んでいるほか、JV物件は総有効分譲面積を事業比率に応じて按分している。
2020年全国マンション 売主・事業主別 供給専有面積ランキング
順位 | 売主・事業主 | 全国 | 首都圏 | 近畿圏 | その他全国 |
1 | 野村不動産 | 274,276.1 | 193,368.0 | 23,196.4 | 57,711.7 |
2 | プレサンスコーポレーション | 240,691.8 | 4,654.5 | 153,390.6 | 82,646.7 |
3 | 住友不動産 | 240,544.3 | 175,586.6 | 22,943.6 | 42,014.2 |
4 | 三井不動産レジデンシャル | 179,274.3 | 152,003.0 | 18,713.5 | 8,557.9 |
5 | あなぶき興産 | 151,296.9 | 2,940.5 | 14,930.5 | 133,426.0 |
6 | 三菱地所レジデンス | 148,777.3 | 115,651.5 | 9,777.8 | 23,348.0 |
7 | 大和ハウス工業 | 143,382.5 | 66,090.0 | 17,902.9 | 59,389.7 |
8 | 東急不動産 | 110,324.1 | 76,068.9 | 29,257.8 | 4,997.4 |
9 | 日鉄興和不動産 | 105,359.5 | 65,653.0 | 33,364.6 | 6,342.0 |
10 | タカラレーベン | 93,020.8 | 28,572.0 | 18,590.8 | 45,858.0 |
11 | 穴吹工務店 | 78,046.2 | 9,175.0 | 3,135.9 | 65,735.3 |
12 | 東京建物 | 73,815.1 | 64,926.9 | 8,110.3 | 777.9 |
13 | 新日本建設 | 70,952.1 | 70,952.1 | 0 | 0 |
14 | マリモ | 69,009.0 | 13,033.0 | 9,941.2 | 46,034.7 |
15 | 近鉄不動産 | 66,967.9 | 17,224.4 | 38,695.7 | 11,047.8 |
16 | エスリード | 64,687.8 | 0 | 57,296.8 | 7,391.0 |
17 | 阪急阪神不動産 | 59,264.4 | 12,593.9 | 46,670.5 | 0 |
18 | 日本エスコン | 55,091.7 | 6,176.8 | 48,914.9 | 0 |
19 | 大京 | 54,518.5 | 15,175.5 | 9,068.2 | 31,230.8 |
20 | フージャースコーポレーション | 52,184.9 | 41,542.5 | 3,023.4 | 7,619.0 |
21 | 関電不動産開発 | 52,180.9 | 9,732.9 | 42,448.1 | 0 |
22 | 積水ハウス | 52,076.9 | 7,285.6 | 19,687.9 | 25,103.4 |
23 | 明和地所 | 48,639.0 | 31,198.0 | 0 | 17,441.0 |
24 | 九州旅客鉄道 | 46,878.1 | 0 | 3,235.2 | 43,642.9 |
25 | オープンハウス・ディベロップメント | 46,287.0 | 19,780.0 | 0 | 26,507.0 |
26 | 和田興産 | 44,848.1 | 0 | 44,848.1 | 0 |
27 | 名鉄不動産 | 41,819.9 | 24,175.9 | 8,653.9 | 8,990.0 |
28 | 大和地所レジデンス | 41,747.8 | 41,747.8 | 0 | 0 |
29 | 中央住宅 | 41,355.6 | 41,355.6 | 0 | 0 |
30 | 総合地所 | 37,814.4 | 26,102.9 | 11,711.5 | 0 |
31 | 京阪電鉄不動産 | 36,575.2 | 17,901.0 | 18,270.1 | 404.0 |
32 | モリモト | 35,806.6 | 35,806.6 | 0 | 0 |
33 | エフ・ジェー・ネクスト | 32,617.3 | 32,617.3 | 0 | 0 |
34 | コスモスイニシア | 32,209.7 | 24,601.1 | 0 | 7,608.6 |
35 | JR西日本不動産開発 | 30,473.9 | 6,216.1 | 14,683.8 | 9,574.0 |
36 | 一建設 | 29,167.7 | 29,167.7 | 0 | 0 |
37 | 大英産業 | 28,988.0 | 0 | 0 | 28,988.0 |
38 | 日本土地建物 | 27,154.2 | 27,154.2 | 0 | 0 |
39 | 伊藤忠都市開発 | 26,836.5 | 21,208.9 | 5,627.7 | 0 |
40 | 旭化成不動産レジデンス | 26,348.1 | 11,211.8 | 3,951.4 | 11,184.9 |
41 | ゴールドクレスト | 26,288.4 | 25,990.4 | 0 | 298.0 |
42 | 東武鉄道 | 26,013.4 | 26,013.4 | 0 | 0 |
43 | サンヨーホームズ | 25,735.6 | 0 | 19,168.6 | 6,567.0 |
44 | 大成有楽不動産 | 25,432.5 | 24,977.7 | 454.9 | 0 |
45 | 西日本鉄道 | 24,641.2 | 10,406.0 | 0 | 14,235.2 |
46 | JR西日本プロパティーズ | 24,159.3 | 6,872.3 | 2,522.1 | 14,764.9 |
47 | 第一交通産業 | 21,606.7 | 3,087.2 | 4,295.1 | 14,224.4 |
48 | 和田コーポレーション | 21,404.0 | 0 | 0 | 21,404.0 |
49 | パナソニックホームズ | 20,258.8 | 1,776.5 | 11,051.2 | 7,431.0 |
50 | 青山メインランド | 19,458.0 | 19,458.0 | 0 | 0 |
単位はすべて平方メートル(㎡)。
調査対象は全国の新築マンションで、定期借地物件、首都圏のワンルームマンション(※)も対象に含む。
※首都圏のワンルームマンションは速報値で集計