物件名 売主 | 価 格 (万円) | 販売 戸数 | 登録受付期間 ・発売開始日 |
エクセレントC原木中山Ⅱザ・プレイス1期2次 (新日本建設) | 2268~ 4248 | 5/ 29 | 12/24~ |
オープンレジデンシア大崎2期 (オープンハウス・ディベロップメント) | 3980~ 7980 | 5/ 52 | 12/24~ |
プレシス本厚木ソルティエ2期5次 (一建設) | 4060 | 1/ 42 | 12/12~12/26 |
リビオレゾン松戸Sプレミア1期2次 (日鉄興和不動産) | 2798・ 3038 | 2/ 112 | 12/22~12/25 |
ウィザースレジデンス千葉椿森2期3次 (新昭和) | 3588~ 4058 | 5/ 128 | 12/22~ |
レーベン戸田公園GRANVARIO3期 (タカラレーベン) | 5551~ 6156 | 4/ 58 | 12/25 |
物件名 売主 | 価 格 (万円) | 販売 戸数 | 登録受付期間 ・発売開始日 |
プレシス川崎レジデンス1期5次 (一建設) | 5910 | 1/ 70 | 12/26~ |
グランアリーナR第1工区<つきみ野>3期7次 (名鉄不動産、他3社) | 3668~ 3998 | 3/ 604 | 12/25 |
ブリシア調布1期 (ブリス) | 2798~ 6598 | 10/ 31 | 12/26~ |
レーベン検見川浜GRANVARDI6期1次 (タカラレーベン、他1社) | 2515~ 4422 | 8/ 288 | 12/19~12/22 |
レーベン川口Ciel Riche4期 (タカラレーベン) | 3699 | 1/ 39 | 12/26~12/27 |
物件名 売主 | 価 格 (万円) | 販売 戸数 | 登録受付期間 ・発売開始日 |
パークナード恵比寿最終期 (パナソニックホームズ) | 11345~ 12049 | 3/ 70 | 1/9 |
セイガS浅草THE GRACE2期 (誠賀建設) | 3798 | 1/ 27 | 9/12~1/11 |
Brillia Tower有明MID CROSS1期24次 (東京建物) | 4498~ 7848 | 5/ 300 | 1/8 |
パークナード代官山最終期1次 (パナソニックホームズ) | 13354・ 16752 | 2/ 94 | 1/9 |
プレシス本川越ルミナス2期1次 (一建設) | 3389~ 4129 | 6/ 78 | 1/5~ |
プレシス新小岩ルミエールヴィラ2期 (一建設) | 4490~ 6460 | 7/ 30 | 1/9~ |
グレーシアT海老名ウエスト最終期 (相鉄不動産、他2社) | 4554~ 6326 | 13/ 477 | 1/9~ |
物件名 売主 | 価 格 (万円) | 販売 戸数 | 登録受付期間 ・発売開始日 |
クリオ浅草Cマークス1期2次 (明和地所) | 3998~ 7291 | 6/ 51 | 1/9~ |
プレミスト東銀座築地Arc Court2期6次 (大和ハウス工業) | 8690・ 9090 | 2/ 117 | 1/9~1/11 |
ヨコハマシンミライP<新羽>2期1次 (東京日商エステム) | 4598~ 6698 | 9/ 118 | 1/7~ |
リビオ府中寿町2期5次 (日鉄興和不動産) | 4690~ 7280 | 3/ 34 | 1/9~ |
ヴェレーナシティ西新井1期1次 (大和地所レジデンス) | 3698・ 4578 | 2/ 118 | 12/12~1/11 |
ウィルローズ稲毛1期1次 (グローバル・エルシード) | 4698~ 6278 | 8/ 48 | 1/10 |
エクセレントC聖蹟桜ヶ丘1期1次 (新日本建設) | 2798~ 5398 | 13/ 33 | 1/8~ |
*1月第1週(12/29~1/4)の発売は確認されませんでした。
2021/1/13 不動産経済FAX-LINE