主な発売物件(不動産経済研究所調べ)
物件名 /売主 | 価 格 (万 円) | 販売 戸数 | 登録受付期間 ・発売開始日 |
Brillia上野Garden再販売住戸 (東京建物、他1社) | 8598 | 1/ 98 | 10/31~11/2 |
クレヴィア南千住RIVER S TWIN EAST2期 (伊藤忠都市開発、他1社) | 4788~ 5548 | 4/ 32 | 10/26~10/31 |
クレヴィア南千住RIVER S TWIN WEST2期2次 (伊藤忠都市開発、他1社) | 5498 | 1/ 32 | 10/31 |
プライムスタイル川崎2期2次 (京浜急行電鉄) | 3071~ 5623 | 4/ 168 | 10/31~ |
プレディア鵠沼橋ローレルC1期5次 (JR西日本プロパティーズ、他1社) | 4828~ 5428 | 7/ 72 | 10/30~ |
クリオ新横浜マスタープレイス3期 (明和地所) | 5599~ 7890 | 5/ 51 | 10/28~ |
クリオ横濱弘明寺3期2次 (明和地所) | 5086~ 6488 | 3/ 49 | 10/30~ |
ピアース武蔵小杉1期1次 (モリモト) | 2599~ 4199 | 20/ 45 | 10/29~ |
ピアース用賀レジデンス1期 (モリモト) | 4890~ 10890 | 20/ 52 | 10/29~ |
ライオンズ宮前平Mヒルズ2期2次 (大京) | 5790・ 6480 | 2/ 50 | 10/29~ |
リビオレゾンTHURSDAY調布1期11次 (日鉄興和不動産、他1社) | 3348・ 5098 | 2/ 50 | 10/31 |
エクセレントC清瀬ステーションリンク1期2次 (新日本建設) | 2398~ 5198 | 20/ 59 | 10/29~ |
オーベル松戸ヒルズ1期6次 (大成有楽不動産) | 3898~ 4298 | 4/ 67 | 10/30 |
イニシア日暮里アベニュー2期 (コスモスイニシア) | 3648~ 3998 | 7/ 99 | 11/1 |
エクセレントC葛西Ⅱ1期 (新日本建設) | 2898~ 7598 | 23/ 23 | 10/29~ |
エクセレントC北小金最終期1次 (新日本建設) | 2899~ 3839 | 9/ 67 | 10/29~ |
エクセレントC八千穂台駅前1期1次 (新日本建設) | 2298~ 4498 | 20/ 38 | 10/29~ |
パークホームズ千葉1期 (三井不動産レジデンシャル、他1社) | 1950~ 5870 | 45/ 253 | 10/31 |
ヴェレーナ戸田公園テラス2期 (大和地所レジデンス) | 3818・ 4498 | 2/ 77 | 10/31~ |
アトラス築地1期7次 (旭化成不動産レジデンス) | 7690・ 10970 | 2/ 161 | 10/27~ |
クレヴィア南千住RIVER S TWIN WEST2期 (伊藤忠都市開、他1社) | 4688~ 5598 | 4/ 32 | 10/26~10/31 |
エクセレントC原木中山Ⅱザ・プレイス1期1次 (新日本建設) | 2498~ 4888 | 9/ 29 | 10/29~ |
ルネ横浜戸塚4期1次 (総合地所) | 4598~ 5098 | 9/ 439 | 10/30 |
グレーシア湘南辻堂2期1次 (相鉄不動産、他1社) | 4948~ 5098 | 3/ 55 | 10/30 |
クリオ横濱弘明寺3期1次 (明和地所) | 4980~ 5585 | 3/ 49 | 10/30~ |
ピアース自由が丘レジデンス1期 (モリモト、他1社) | 4590~ 13200 | 22/ 38 | 10/30~ |
クリオ横濱元町通り2期2次 (明和地所) | 4592~ 8693 | 3/ 43 | 10/29~ |
パークホームズ用賀一丁目1期2次 (三井不動産レジデンシャル、他1社) | 7798~ 10898 | 3/ 75 | 10/30 |
SETAGAYA FOREST<仙川>最終期 (パラダイスリゾート) | 3998・ 4998 | 2/ 99 | 10/23~11/2 |
オハナ新所沢デュアーレ3期3次 (野村不動産) | 3299~ 4259 | 6/ 106 | 10/30~10/31 |
プラウド志木本町3期 (野村不動産) | 5068~ 5448 | 4/ 71 | 10/31 |
アルビオ・ザ・タワー千代田飯田橋3期 (ミサワホーム、他1社) | 7720~ 16050 | 8/ 99 | 10/31 |
ブランズ代々木参宮橋2期 (東急不動産、他3社) | 6480~ 7970 | 7/ 53 | 10/31~ |
エクセレントC北小金最終期1次 (新日本建設) | 1999 | 1/ 67 | 10/29 |
ザ・サンメゾン千住大橋2期 (サンヨーホームズ) | 5380~ 6430 | 8/ 26 | 10/27~ |
エクセレントC新検見川2期 (新日本建設) | 3498~ 4898 | 9/ 43 | 10/29~ |
ローレルコート赤羽2期 (近鉄不動産) | 5998~ 8298 | 5/ 81 | 10/24~10/27 |
レーベン八王子MARK GATE3期 (タカラレーベン、他1社) | 3886~ 4989 | 9/ 63 | 10/31~ |
2020/11/4 不動産経済FAX−LINE