銀座・ティファニー本店ビル 売買
入手日 | 物件名 | 物件概要 | 購入者(買った人 固定資産の取得を発表した側) | 価格 | 引渡し日 | 購入先(売った人 固定資産の譲渡を発表した側) |
20.06.24 | 江東区・南関東ふそう東雲サービスセンターなど計169物件 | 土地延床非開示、東雲2-12-17など | メットライフ生命保険など | 計1404億円 | 6月中旬まで | CBREグローバルインベスターズ |
20.07.03 | 中央区・ティファニー銀座本店ビル | 土地702㎡、延床5870㎡、銀座2-7-17 | 合同会社紀伊国橋インベストメント | 推定400億円 | 2月28日 | 個人 |
20.07.01 | 名古屋市・ロイヤルパークスERささしま | 住宅(430戸)、寄宿舎(130室)、老人ホーム(66室)、中村区平池町4-60-5 | アクサ・インベストメント・マネージャーズ | 200億円(€1億6500万) | 7月1まで | 大和ハウス工業 |
20.07.01 | 港区・相鉄フレッサイン新橋烏森口 | 土地761㎡、延床5476㎡、新橋4-34-1他(地番) | 非開示 | 80億円 | 7月1日 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 |
20.07.09 | 足立区・土地(ニッピ工場跡地) | 土地8900㎡、千住橋戸町1-5他(地番)(E街区集合住宅用地) | 住友不動産 | 73億4000万円位 | 4月27日 | 長谷工コーポレーション |
20.07.09 | 広島市・レッドプラネット広島 | ホテル(160室)、中区流山町7-10 | アクサ・インベストメント・マネージャーズ | 46億円(€3700万) | 非開示 | 合同会社きよみインベストメント1号 |
20.06.24 | 品川区・パークキューブ大井町レジデンス(共有70%) | 賃貸マンション(170戸)、大井1-22-16 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 40億6490万円 | 7月1日 | 伊藤忠都市開発 |
20.06.26 | 中央区・KDX新日本橋ビル | 土地444㎡、延床3712㎡、日本橋本町1-1-8 | 三井不動産 | 32億円 | 11月2日 | ケネディクス・オフィス投資法人 |
20.06.30 | 千代田区・土地建物(共同住宅、店舗) | 土地延床非開示、所在地非開示 | ホウライ | 約29億円 | 8月31日 | 非開示(国内の一般事業法人) |
20.07.06 | 大阪市・HF梅田レジデンスTOWER | 賃貸マンション(147戸)、北区曽根崎1-3-6 | 非開示(国内の特定目的会社) | 26億2000万円 | 8月5日 | 平和不動産リート投資法人 |
20.06.23 | 川崎市・GLP東扇島Ⅱ | 土地5000㎡、延床1万1362㎡、川崎区東扇島29-5(地番) | GLP投資法人 | 23億6500万円 | 7月1日 | SMFLみらいパートナーズ |
20.06.29 | 文京区・土地建物(事務所、店舗、駐車場他)など計6物件 | 土地延床非開示、所在地非開示(文京区、新宿区、千代田区、中央区) | ロードスターキャピタル | 計23億4630万円超 | 6月30日 | 非開示(同一法人) |
20.06.29 | 台東区・土地建物(事務所、店舗、駐車場) | 土地延床非開示、所在地非開示 | 非開示 | 5月29日 | ||
20.06.29 | 千代田区・土地建物(事務所、駐車場) | 土地延床非開示、所在地非開示 | 非開示 | 6月16日 | ||
20.06.26 | 千葉県山武郡・レッドウッド成田DC(準共50%) | 土地6052㎡(持分)、延床1万1039㎡(持分)、芝山町香山新田字三堀33-1他(地番) | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 23億4500万円 | 6月30日 | みずほ丸紅リース |
不動産経済ファンドレビュー 2020年7月15日 537号