入手日 | 物件名 | 物件概要 | 購入者(買った人 固定資産の取得を発表した側) | 価格 | 引渡し日 | 購入先(売った人 固定資産の譲渡を発表した側) |
20.07.09 | 中央区・土地建物の一部 | 土地約1万600㎡、延床約22万5200㎡、八重洲1-6~9の一部 | 東京建物 | 約1400億円 | 25年4月 | 東京駅前八重洲一丁目東B地区市街地再開発組合 |
20.07.03 | 川崎市・J&S川崎浮島物流センターなど計3物件 | 土地1万7457㎡、延床6万9398㎡、川崎区浮島町12-10など | 大和証券ロジスティクス・プライベート投資法人 | 計200億円 | 3月2日など | 大和証券グループ組成のSPCなど |
20.07.15 | 札幌市・サムティタワーN26・エルム北26条など計2物件 | 賃貸マンション(116戸)、北区北26条西9-1-1、2など北海道内 | サムティ | 計約113億円 | 4月27日など | 非開示 |
20.07.15 | 江東区・メゾン・ラボールなど計3物件 | 賃貸マンション(35戸)、亀戸9-6-13など首都圏 | 3月31日など | 非開示 | ||
20.07.15 | 三重県四日市市・ASレジデンス四日市など計5物件 | 賃貸マンション(69戸)、安島1-4-5など中部地方 | 3月30日など | 非開示 | ||
20.07.15 | 大阪市・サムティ本町EAST THE MARKSなど計3物件 | 賃貸マンション(48戸)、中央区博労町1-4-9など関西地方 | 4月30日など | 非開示 | ||
20.07.15 | 福岡市・サムティレジデンス博多駅南など計3物件 | 賃貸マンション(42戸)、博多区博多駅前2-19-6など九州2件、中国1件 | 4月28日など | 非開示 | ||
20.07.14 | 新宿区・土地建物(共同住宅)など計8物件 | 土地260㎡、延床1278㎡、北新宿4-28-28(地番)など | GLM出資の私募ファンドのTMK | 計90億円以上 | 9月 | グローバル・リンク・マネジメント |
20.07.17 | 中央区・GINZA TIMELESS 8(三陽銀座タワー) | 土地371㎡、延床3991㎡、銀座8-8-9 | 非開示(国内法人1社) | 譲渡益約67億円 | 9月30日 | 三陽商会 |
20.05.25 | 広島市・土地(広島港五日市地区) | 土地6万1000万㎡、佐伯区五日市港 | シンコー | 30億3500万円 | 5月20日以降 | 広島県 |
20.07.16 | 茨城県つくばみらい市・土地(伊奈・谷和原丘陵部地区) | 土地4万1745㎡、陽光台2-1-6他 | 茨城セキスイハイムなど14社JV | 23億6012万円 | 非開示 | 茨城県 |
20.07.16 | 渋谷区・土地建物(投資用マンション) | 土地547㎡、延床2762㎡、笹塚 | 非開示 | 20億840万円超 | 22年3月31日 | アーバネットコーポレーション |
20.07.01 | 品川区・土地建物(研修施設) | 土地2203㎡、延床1838㎡、東五反田3-207-2、475-1~2(地番) | 非開示(国内事業法人) | 譲渡益約20億円 | 6月30日 | 三井金属鉱業 |
20.06.30 | 葛飾区・VORT新小岩(区分所有分) | 土地397㎡(全体)、延床512㎡(全体)、新小岩1-44-4(B1F、1F) | 中日本鋳工 | 17億9296万円 | 8月 | ボルテックス |
20.06.11 | 広島県呉市・土地(阿賀マリノポリス地区工業用地) | 土地5万984㎡、阿賀南7-7503-19地内(地番) | 中国木材 | 16億700万円 | 19年12月以降 | 呉市 |
不動産経済ファンドレビュー 2020年7月25日 538号