横浜市の青葉・緑の2区では、この1年(2020年9月~2021年8月)に380戸(前年同期89%)が発売された。
沿線別の供給動向は、東急田園都市線(こどもの国線含む)エリア282戸(同88%)、横浜市営地下鉄・JR横浜線エリア98戸(同90%)。田園都市線では、物件数は増加(22→30件)したものの、東急、他3社「ドレッセWISEたまプラーザ」(1期2次~最終期138戸)の販売終了により減少した。横浜市営地下鉄・JR横浜線では、日神不動産、他1社「パレステージ中山Ⅱ」(全53戸)が発売されたものの、東急、他2社「ドレッセ横浜十日市場」(2期3次~最終期86戸)の販売終了により減少。企業別では、東急不動産(66戸)、長谷工不動産(55戸)、新日本建設(45戸)が上位3社。
青葉・緑区の平均坪単価268.4万円(前年同期比30.1万円下落)、平均専有面積は69.14㎡(同6.65㎡減)、総額は5636万円(前年同期82%)。
沿線エリア別の坪単価は、田園都市線283.0万円(前年同期比48.0万円下落)、横浜市営地下鉄・JR横浜線226.5万円(同22.9万円上昇)。総額は、田園都市線6015万円(前年同期79%)、横浜市営地下鉄・JR横浜線4546万円(同100%)。面積は、田園都市線70.02㎡(前年同期比6.43㎡減)、横浜市営地下鉄・JR横浜線66.63㎡(同7.24㎡減)。
田園都市線での価格の下落は、長谷工不動産「アデニウムたまプラーザ」(全55戸、坪223.8万円、総額4810万円)など坪300万円、総額6000万円を下回る物件が今期供給の6割強を占めたことによる。横浜市営地下鉄・JR横浜線での坪単価の上昇は、東急不動産「ブランズ横浜十日市場」(2期~3期45戸、坪212.1万円)など今期供給の全物件が坪200万円を上回ったため。また、面積の減少は、前述の、日神不動産、他1社「中山」(面積61.62㎡)の影響。
住戸タイプ別の比率は、1LDK(シェア0→2%)、2LDK(同6→9%)、3LDK(同82→84%)がアップ、4LDK(同12→5%)がダウン。価格帯別では、3000万円未満(同0→1%)、3000万円台(同5→7%)、4000万円台(同18→34%)、5000・6000万円台(同30→40%)がアップ、7000万円超(同47→18%)がダウン。
次表(※表の全部は不動産経済Focus&Research 9/29号に掲載)を見ると、2区合計で1430戸の予定があり超大型物件の発売も予定されていることから、今期減少した供給は、来期は今期の水準を上回る可能性が高い。2期連続で下落しているものの、4期連続で250万円を上回っている坪単価も注目。 *JV物件は単純社数割
今後の計画物件 [マンション]
物件名(仮称) | 売 主 | 所在地 | 価格(万円) | 戸数* | 販売時期 |
〈青葉区〉 | |||||
荏田町計画 | JR西日本プロパティーズ | 荏田町72-1 | ― | 54 | ― |
荏田町計画 | スターツCAM(設計・施工) | 荏田町488-1 | ― | 28 | ― |
ドレッセ青葉荏田北フロント | 東急 | 荏田北3-1-30 | 3700~6900台予定 | 50 | 21.11.下 |
クレヴィアたまプラーザ | 伊藤忠都市開発 | 新石川2-13-1 | 未定 | 33 | 21.10.下 |
榎が丘計画 | フォーユー | 榎が丘8-5 | ― | 39 | ― |
青葉台共同住宅 | リブレ | 青葉台1-15-31 | ― | 24 | ― |
青葉台プロジェクト | GRAND DESIGN | つつじが丘23-42 | ― | 18 | ― |
桜台団地マンション建替事業(A-1ブロック) | 桜台団地マンション建替組合 | 桜台41-1 | ― | 206 | ― |
桜台団地マンション建替事業(B-1ブロック) | 桜台団地マンション建替組合 | 桜台40-2 | ― | 168 | ― |
桜台団地マンション建替事業(B-2ブロック) | 桜台団地マンション建替組合 | 桜台40-1 | ― | 109 | ― |
桜台団地マンション建替事業(Cブロック) | 桜台団地マンション建替組合 | 桜台39 | ― | 71 | ― |
桜台団地マンション建替事業(Dブロック) | 桜台団地マンション建替組合 | 桜台28 | ― | 71 | ― |
〈緑区〉 | |||||
横浜市緑区中山4丁目計画 | 森輝、日神不動産 | 中山4-183-2 | ― | 45 | ― |
M・NAKAYAMA | リード・リアルエステート | 中山4-734-1 | ― | 22 | ― |
白山一丁目計画 | ジェイレックス・ コーポレーション | 白山1-42-1 | ― | 93 | ― |
主な発売物件(不動産経済研究所調べ)
物件名 売主 | 価 格 (万円) | 販売 戸数 | 登録受付期間 ・発売開始日 | 物件名 売主 | 価 格 (万円) | 販売 戸数 | 登録受付期間 ・発売開始日 |
BrilliaTower有明MID CROSS3期3次 (東京建物) | 5598~ 8498 | 10/ 300 | 9/24 | オープンレジデンシア日暮里Sフロント2期 (オープンハウス・ディベロップメント) | 4930・ 6690 | 2/ 28 | 9/25~9/26 |
サンウッド神楽坂最終期 (サンウッド) | 4160・ 7190 | 2/ 31 | 9/18~9/23 | クレヴィア渋谷富ヶ谷2期 (伊藤忠都市開発) | 8180~ 13180 | 3/ 35 | 9/18~9/23 |
SHIROKANE The SKY4期4次 (東京建物、他4社) | 12300~ 27380 | 7/ 1247 | 9/23 | SHIROKANE The SKY再登録販売 (東京建物、他4社) | 17680 | 1/ 1247 | 9/23 |
ザ・パークH高輪松ヶ丘2期3次 (三菱地所レジデンス) | 15980・ 16780 | 2/ 73 | 9/24~ | ザ・パークHオイコス赤羽志茂サードS再登録 (三菱地所レジデンス、他2社) | 5169 | 1/ 500 | 9/25~9/26 |
バウス西大島2期1次 (中央日本土地建物) | 4998~ 6398 | 30/ 183 | 9/25~9/26 | クレヴィア新宿若松町最終期 (伊藤忠都市開発) | 3698・ 3898 | 2/ 149 | 9/25 |
クレストR横浜SKY V SHIOMIDAI横浜市民優先分譲2次 (ゴールドクレスト) | 4298~ 6238 | 7/ 80 | 9/18~9/26 | リビオレゾン横濱関内2期1次 (日鉄興和不動産) | 3568~ 6148 | 9/ 39 | 9/21~ |
プレシス横浜ベイサイド1期 (一建設) | 3490~ 4930 | 12/ 87 | 9/25~ | ローレルS湘南平塚3期2次 (近鉄不動産、他2社) | 5298・ 5698 | 2/ 184 | 9/24~ |
ミオカステーロ港北中川Ⅲ2期2次 (山田建設、他1社) | 6898~ 7548 | 3/ 26 | 9/18~9/23 | プラネスーペリア北新横浜1期 (大林新星和不動産) | 4290~ 6188 | 28/ 58 | 9/18~9/25 |
クリオ横濱蒔田公園3期 (明和地所) | 4398~ 5399 | 3/ 64 | 9/23~ | クレストプライムRプロムナード七番街3期5次 (ゴールドクレスト) | 4898~ 6798 | 11/ 2517 | 9/18~9/26 |
2021/9/29 不動産経済Focus &Research