物件名 売主 | 価 格 (万円) | 販売 戸数 | 登録受付期間 ・発売開始日 |
Brillia上野Garden2期2次 (東京建物、他1社) | 12898 | 1/ 98 | 11/27~ |
ルジェンテ木場2期4次 (東急リバブル) | 2940~ 3390 | 5/ 33 | 11/27~ |
リーフィアレジデンス上原2期4次 (小田急不動産、他2社) | 18330・ 19700 | 2/ 65 | 11/28 |
エクセレントシティ船堀Ⅴ1期 (新日本建設) | 3998~ 6598 | 9/ 49 | 11/26~ |
Brillia Tower有明MID CROSS1期20次 (東京建物) | 4598~ 8598 | 3/ 300 | 11/27 |
ルネ横浜戸塚4期2次 (総合地所) | 4698~ 6048 | 5/ 439 | 11/27 |
クレストプライムRプロムナード七番街<矢向>1期6次 (ゴールドクレスト) | 4498~ 6058 | 20/ 2517 | 11/21~11/29 |
ミオカステーロ南多摩4期 (山田建設) | 2998 | 1/ 37 | 11/27 |
オハナ中浦和1期 (野村不動産) | 3799~ 5499 | 30/ 94 | 11/24~11/29 |
ライオンズ宮前平Mヒルズ2期3次 (大京) | 5490・ 5890 | 2/ 50 | 11/27~ |
ノブレス相模大野3期5次 (ナイス、他1社) | 4490~ 6040 | 6/ 118 | 11/25~ |
ザ・パークH新浦安マリンVサニープラザ・カームプラザ1期 (三菱地所レジデンス、他1社) | 7348~ 9728 | 6/ 528 | 11/21~11/29 |
クレヴィア赤羽ステーションT2期8次 (伊藤忠都市開発) | 6098・ 6678 | 2/ 88 | 11/27 |
ライオンズ船橋シーズンフォート4期 (大京) | 3790・ 4290 | 2/ 48 | 11/27~ |
パークホームズ船堀1期 (三井不動産レジデンシャル) | 6548~ 6058 | 8/ 78 | 11/27 |
ヴィークC代々木参宮橋1期2次 (清水総合開発) | 4780~ 19000 | 9/ 61 | 11/28 |
プライム西八王子3期2次 (京急不動産) | 3400~ 4900 | 3/ 81 | 11/27~11/28 |
物件名 売主 | 価 格 (万円) | 販売 戸数 | 登録受付期間 ・発売開始日 |
リビオレゾン三ノ輪Sプレミア1期5次 (日鉄興和不動産) | 3698・ 6898 | 2/ 38 | 11/27~ |
ウィルローズ行徳パークF1期4次 (グローバル・エルシード) | 4148・ 4698 | 2/ 32 | 11/26~ |
ジオ馬込1期1次 (阪急阪神不動産) | 5490~ 8190 | 10/ 46 | 11/28~11/29 |
パークT勝どきミッド1期1次 (三井不動産レジデンシャル) | 7260~ 33980 | 237/ 2786 | 11/20~11/28 |
サンリヤン横濱鶴見ブランシエラ1期1次 (西日本鉄道、他1社) | 3768~ 6098 | 26/ 104 | 11/27~11/28 |
FUJISAWA THE TOWER1期3次 (清水総合開発、他1社) | 4818~ 5798 | 4/ 92 | 11/21~11/24 |
ミオカステーロ南多摩4期 (山田建設) | 3438・ 3878 | 2/ 37 | 11/27~ |
クレヴィア小杉御殿町1期1次 (伊藤忠都市開発) | 5630~ 11590 | 14/ 47 | 11/21~11/28 |
クレヴィア小杉御殿町1期2次 (伊藤忠都市開発) | 8580 | 1/ 47 | 11/27~11/28 |
グランアリーナR第Ⅰ工区<中央林間>3期6次 (名鉄不動産、他3社) | 3698~ 4048 | 5/ 604 | 11/27 |
ガーラ・レジデンス府中宮西町最終期1次 (エフ・ジェー・ネクスト) | 4390~ 5200 | 4/ 52 | 11/28~ |
ザ・パークH新浦安マリンVテラスプラザ・ベイプラザ1期 (三菱地所レジデンス、他1社) | 5148~ 9908 | 130/ 528 | 11/21~11/29 |
ローレルコート赤羽3期 (近鉄不動産) | 5998~ 7248 | 5/ 81 | 11/21~11/24 |
ガーラ・アベニュー元住吉 (エフ・ジェー・ネクスト) | 2870~ 3290 | 38/ 38 | 11/24~ |
クリオレジダンス横濱綱島1期 (明和地所) | 4891~ 6988 | 9/ 100 | 11/27~ |
レーベン戸田公園GRANVARDI2期 (タカラレーベン) | 4265~ 5805 | 5/ 58 | 11/27 |
パークコート虎ノ門1期4次 (三井不動産レジデンシャル) | 18900~ 23000 | 3/ 120 | 11/27 |
2020/12/2 不動産経済FAX-LINE