埼玉県の川口市では、この1年(2020年10月~2021年9月)に144戸(前年同期18%)が発売された。沿線別では、JR京浜東北線53戸(同39%)、埼玉高速鉄道〔武蔵野線を含む〕91戸(同14%)。京浜東北線では、大和ハウス工業「プレミスト川口並木」(1期~2期2次45戸)が発売されたものの、タカラレーベン、他1社「ネベル川口芝CORTE」(全36戸)およびタカラレーベン、他1社「レーベン川口GRAN ART」(全41戸)の販売終了により減少した。埼玉高速鉄道では、中央住宅「ルピアコート川口戸塚」(全200戸)および中央住宅、他1社「ルピアコート鳩ヶ谷本町」(全146戸)の販売終了により大幅減。企業別では、大和ハウス工業(45戸)、名鉄不動産(32戸)、日鉄興和不動産、東京建物(28戸)が供給上位4社。
川口市全体の平均坪単価は202.4万円(前年同期比14.9万円上昇)、平均専有面積は68.33㎡(同1.74㎡減)、総額は4156万円(前年同期107%)。沿線別の坪単価は、京浜東北線249.6万円(前年同期比20.7万円下落)、埼玉高速鉄道174.9万円(同4.5万円上昇)。総額は、京浜東北線4904万円(前年同期105%)、埼玉高速鉄道3721万円(同100%)。面積は京浜東北線64.95㎡(前年同期比6.48㎡増)、埼玉高速鉄道70.30㎡(同2.15㎡減)。京浜東北線での坪単価の下落は、三菱地所レジデンス「ザ・パークハウス川口本町」(3期4次~最終期23戸、坪290.1万円)など今期供給のなかった坪280万円を上回る物件が前期供給の約5割を占めたため。また、面積の増加は、前述の、大和ハウス工業「川口並木」(面積64.86㎡)など全物件が面積60㎡を上回る物件であったことによる。埼玉高速鉄道での坪単価の上昇は、名鉄不動産「メイツ川口元郷」(1~2期32戸、坪207.9万円)の影響。
住戸タイプ別の比率は、3LDK(シェア81→98%)はアップ、1R~1LDK(同4→0%)、2LDK(同8→0%)、4LDK(同7→2%)はダウン。価格帯別では、4000万円台(同22→40%)、5000・6000万円台(同10→14%)はアップ、3000万円未満(同8→1%)、3000万円台(同59→45%)、前期4戸供給の7000万円超は今期供給なし。
市全体で1781戸が計画されており、今期大幅に減少し、150戸を下回った供給は、来期は増加する可能性が高い。今期上昇し坪200万円、総額4000万円を上回った価格も注目。
*JV物件は単純社数割にて集計
今後の計画物件(川口市内)
物件名(仮称) | 売 主 | 所在地 | 価格(万円) | 戸数* | 販売時期 |
〈川口市〉 | |||||
本町4丁目9番地区市街地再開発 | 川口本町4丁目9番地区 市街地再開発準備組合 | 本町4-9 | ― | 220 | ― |
本町4丁目プロジェクト | 三菱地所レジデンス | 本町4-181-3 | ― | 81 | ― |
プラウドタワー川口クロス | 野村不動産 | 栄町3-601 | 未定 | 481 | 21.11.中 |
幸町2丁目計画 | サムティ | 幸町2-57-2 | ― | 36 | ― |
東川口駅南口駅前公共用地 利活用事業(東川口駅前計画) | 埼玉建興、タカラレーベン | 戸塚2-1-1 | ― | 144 | ― |
マンション | 生和コーポレーション(設計・施工) | 戸塚東1-15-12 | ― | 57 | ― |
朝日3丁目計画 | サジェスト | 朝日3-79-3 | ― | 45 | ― |
デュオヒルズ東川口テラス | フージャースコーポレーション | 東川口2-16-5 | 3800~5700台予定 | 79 | 21.11.下 |
アルファコート西川口27 | リンク | 西川口1-29-1-6 | ― | 73 | ― |
西川口3-1-14マンション | 谷口工務店 | 西川口3-145-4 | ― | 29 | ― |
川口原町PJ | 翔和建物 | 川口原町84-1 | ― | 58 | ― |
アルファコート蕨4 | リンク | 芝新町17-16 | ― | 37 | ― |
【首都圏マンション】11月第一週のマンション発売は560戸強
物件名 売主 | 価 格 (万円) | 販売 戸数 | 登録受付期間 ・発売開始日 | 物件名 売主 | 価 格 (万円) | 販売 戸数 | 登録受付期間 ・発売開始日 |
Brillia Tower浜離宮1期1次 (東京建物) | 32990 | 1/ 420 | 11/3 | ルフォンザ・タワー大塚3期2次 (サンケイビル) | 4440~ 9980 | 5/ 146 | 10/30~11/6 |
プレシス田畑エアマークス3期 (一建設) | 5710・ 6120 | 2/ 28 | 11/3~ | グランドメゾン浅草花川戸 (積水ハウス) | 6050~ 8690 | 22/ 25 | 11/5~11/6 |
シティテラス文京小石川1期1次 (住友不動産) | 10500~ 13300 | 12/ 120 | 10/30~11/5 | リビオレゾン上野根岸2期2次 (日鉄興和不動産) | 2598~ 6298 | 4/ 92 | 11/2~ |
ジオ東日暮里1期4次 (阪急阪神不動産) | 6190・ 6310 | 2/ 31 | 11/3 | レジデンシャル浦安1期 (ワールドレジデンシャル) | 4698~ 8598 | 58/ 65 | 11/6~11/7 |
パークレ・ジェイド白金R1期2次 (日本エスコン、他1社) | 12680~ 39980 | 7/ 55 | 11/5~11/7 | SHIROKANE THE SKY5期1次 (東京建物、他4社) | 10440~ 27380 | 42/ 1247 | 10/30~11/7 |
Brillia大島Park side2期2次 (東京建物) | 5498~ 6998 | 3/ 67 | 11/6~11/7 | ヴェレーナブリエ横浜生麦1期1次 (大和地所レジデンス) | 2898・ 3698 | 2/ 54 | 10/8~11/7 |
プレミアムレジデンス鎌倉大船1期 (三信住建) | 3548~ 3988 | 8/ 42 | 11/5~ | ジェイグラン湘南平塚1期2次 (JR西日本不動産開発) | 3248~ 5748 | 9/ 140 | 11/6~ |
ローレルスクエア湘南平塚3期5次 (近鉄不動産、他2社) | 3998~ 5348 | 3/ 184 | 11/5~ | サンリヤン相模原Sヴィラ1期2次 (西日本鉄道) | 3348~ 4098 | 11/ 140 | 11/5~ |
ザ・パークH東雪谷フロント1期1次 (三菱地所レジデンス) | 7348~ 9098 | 14/ 51 | 11/5~11/7 | プレディアあざみ野最終期 (JR西日本プロパティーズ) | 4488・ 4858 | 2/ 54 | 11/6 |
オープンレジデンシア下北沢コート3期 (オープンハウス・ディベロップメント) | 7480~ 11480 | 4/ 13 | 11/3~ | Brillia T聖蹟桜ヶ丘BLOOMING RESIDENCE2期2次 (東京建物、他3社) | 4698~ 7738 | 48/ 520 | 10/30~11/7 |
ローレルコート練馬豊玉1期1次 (近鉄不動産) | 5538~ 7138 | 33/ 61 | 11/3~11/7 | ガーラ・レジデンスひばりヶ丘2期 (FJネクストホールディングス) | 4348~ 4978 | 5/ 60 | 11/6 |
ヴェレーナ北大宮レジデンス4期3次 (大和地所レジデンス) | 4548・ 4788 | 2/ 77 | 10/30~11/6 | プレミスト金町2期6次 (大和ハウス工業、他2社) | 3098・ 4598 | 2/ 124 | 11/6~ |
不動産経済Focus&Research 2021/11/10