不動産経済研究所調べ 10月第2週(10/6~12)の発売は約196戸
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

今週の発売物件                           

10月第2週の発売は約196戸

主な発売物件(不動産経済研究所調べ) 

物件名/
売主
価 格 (万円)販売 戸数登録受付期間 ・発売開始日物件名/
売主
価 格 (万円)販売 戸数登録受付期間 ・発売開始日
シティハウス御徒町1期 (住友不動産)6800~ 700012/ 4410/3~10/9ルネ南柏駅前最終期 (総合地所)3470~ 37804/ 5910/10~10/11
アトラス築地1期6次 (旭化成不動産レジデンス)9790・ 99802/ 16110/10~シティハウス浅草橋1期1次 (住友不動産)4800~ 810013/ 8310/3~10/9
ソルフィエスタ浅草入谷2期 (スギモト都市開発)2990~ 43899/ 2310/8~プラウドT亀戸クロス2期2次 (野村不動産、他1社)4618~ 499815/ 93410/3~10/10
ライオンズ綾瀬グランフォート1期5次 (大京)5390・ 58902/ 4410/9~ヴェレーナCパレ・ド・マリナージュ<稲毛海岸>4期1次 (大和地所レジデンス)2798・ 39982/ 2679/5~10/11
クレヴィア日本橋水天宮前HAMACHO R2期1次 (伊藤忠都市開発)3680~ 59106/ 3310/9~10/10リビオ蒲田ザ・ゲート1期2次 (日鉄興和不動産)7220~ 82703/ 9910/10~10/11
サンウッド錦糸町フラッツ2期 (サンウッド)3398~ 43889/ 9810/3~10/11ノブレス相模大野3期 (ナイス、他1社)3390~ 54708/ 11810/10~
ザ・パークH市谷加賀町レジデンス1期3次 (三菱地所レジデンス)6890~ 1013035/ 22810/9~10/11エクセレントC津田沼湊の杜1期 (新日本建設)2998~ 539820/ 4510/8~
プラウド代官山フロント2期3次 (野村不動産)13000~ 318006/ 7510/10イニシア築地レジデンス2期1次 (コスモスイニシア、他1社)6998~ 764810/ 8210/3~10/10
パークホームズ用賀一丁目1期1次 (三井不動産レジデンシャル、他1社)6898~ 1493823/ 7510/9パークホームズ日本橋浜町ザR1期8次 (三井不動産レジデンシャル)96201/ 4510/9~10/10
リビオ東中野ヒルトップ1期2次 (日鉄興和不動産、他1社)6520~ 95506/ 13610/10プライムパークス上大岡ザ・R3期4次 (京浜急行電鉄)61301/ 20010/10~
ザ・パークハウス青葉台二丁目最終1期 (三菱地所レジデンス)5849・ 59412/ 5410/10~アークマーク王子本町2期 (ステラホーム)4890~ 55905/ 5510/7~
グレーシアタワーズ海老名ウエスト4期3次 (相鉄不動産、他2社)5818・ 59712/ 47710/9    

2020/10/14 不動産経済FAX-LINE「今週の発売物件」

コメントをどうぞ
最新情報はTwitterにて!

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめ記事