今週の発売物件
10月第2週の発売は約196戸
主な発売物件(不動産経済研究所調べ)
物件名/ 売主 | 価 格 (万円) | 販売 戸数 | 登録受付期間 ・発売開始日 | 物件名/ 売主 | 価 格 (万円) | 販売 戸数 | 登録受付期間 ・発売開始日 |
シティハウス御徒町1期 (住友不動産) | 6800~ 7000 | 12/ 44 | 10/3~10/9 | ルネ南柏駅前最終期 (総合地所) | 3470~ 3780 | 4/ 59 | 10/10~10/11 |
アトラス築地1期6次 (旭化成不動産レジデンス) | 9790・ 9980 | 2/ 161 | 10/10~ | シティハウス浅草橋1期1次 (住友不動産) | 4800~ 8100 | 13/ 83 | 10/3~10/9 |
ソルフィエスタ浅草入谷2期 (スギモト都市開発) | 2990~ 4389 | 9/ 23 | 10/8~ | プラウドT亀戸クロス2期2次 (野村不動産、他1社) | 4618~ 4998 | 15/ 934 | 10/3~10/10 |
ライオンズ綾瀬グランフォート1期5次 (大京) | 5390・ 5890 | 2/ 44 | 10/9~ | ヴェレーナCパレ・ド・マリナージュ<稲毛海岸>4期1次 (大和地所レジデンス) | 2798・ 3998 | 2/ 267 | 9/5~10/11 |
クレヴィア日本橋水天宮前HAMACHO R2期1次 (伊藤忠都市開発) | 3680~ 5910 | 6/ 33 | 10/9~10/10 | リビオ蒲田ザ・ゲート1期2次 (日鉄興和不動産) | 7220~ 8270 | 3/ 99 | 10/10~10/11 |
サンウッド錦糸町フラッツ2期 (サンウッド) | 3398~ 4388 | 9/ 98 | 10/3~10/11 | ノブレス相模大野3期 (ナイス、他1社) | 3390~ 5470 | 8/ 118 | 10/10~ |
ザ・パークH市谷加賀町レジデンス1期3次 (三菱地所レジデンス) | 6890~ 10130 | 35/ 228 | 10/9~10/11 | エクセレントC津田沼湊の杜1期 (新日本建設) | 2998~ 5398 | 20/ 45 | 10/8~ |
プラウド代官山フロント2期3次 (野村不動産) | 13000~ 31800 | 6/ 75 | 10/10 | イニシア築地レジデンス2期1次 (コスモスイニシア、他1社) | 6998~ 7648 | 10/ 82 | 10/3~10/10 |
パークホームズ用賀一丁目1期1次 (三井不動産レジデンシャル、他1社) | 6898~ 14938 | 23/ 75 | 10/9 | パークホームズ日本橋浜町ザR1期8次 (三井不動産レジデンシャル) | 9620 | 1/ 45 | 10/9~10/10 |
リビオ東中野ヒルトップ1期2次 (日鉄興和不動産、他1社) | 6520~ 9550 | 6/ 136 | 10/10 | プライムパークス上大岡ザ・R3期4次 (京浜急行電鉄) | 6130 | 1/ 200 | 10/10~ |
ザ・パークハウス青葉台二丁目最終1期 (三菱地所レジデンス) | 5849・ 5941 | 2/ 54 | 10/10~ | アークマーク王子本町2期 (ステラホーム) | 4890~ 5590 | 5/ 55 | 10/7~ |
グレーシアタワーズ海老名ウエスト4期3次 (相鉄不動産、他2社) | 5818・ 5971 | 2/ 477 | 10/9 |
2020/10/14 不動産経済FAX-LINE「今週の発売物件」