物件名 売主 | 価 格 (万円) | 販売 戸数 | 登録受付期間 ・発売開始日 |
イニシア日暮里Pテラス2期1次 (コスモスイニシア) | 5348・ 5598 | 2/ 99 | 12/19~ |
ルジェンテ木場3期 (東急リバブル) | 2960・ 3110 | 2/ 33 | 12/19~ |
サンリヤン横浜鶴見ブランシエラ1期2次 (西日本鉄道、他1社) | 4658~ 5098 | 4/ 104 | 12/18 |
ルネ横浜戸塚4期3次 (総合地所) | 4098~ 4748 | 6/ 439 | 12/18 |
ヴェレーナブリエ東神奈川2期1次 (大和地所レジデンス) | 3398~ 5298 | 3/ 29 | 12/19~ |
シティハウス浦和岸町1期 (住友不動産) | 6600~ 7200 | 11/ 60 | 12/19~12/21 |
グレーシア湘南辻堂最終期 (相鉄不動産、他1社) | 4648~ 5048 | 3/ 55 | 12/19 |
クリオ新横浜マスタープレイス4期 (明和地所) | 5652~ 6997 | 3/ 51 | 12/19~ |
ピアース自由が丘レジデンス1期2次 (モリモト、他1社) | 5490~ 9290 | 6/ 38 | 12/18~ |
レーベン本厚木THE MASTERS T5期 (タカラレーベン) | 1998 | 1/ 134 | 12/17 |
アトラス表参道2期2次 (旭化成不動産レジデンス) | 13398 | 1/ 47 | 12/20 |
神楽坂THE RESIDENCE1期2次 (守谷商会) | 6780~ 9530 | 3/ 22 | 12/18~12/19 |
SHIROKANE The SKY2期7次 (東京建物、他4社) | 14060~ 28880 | 14/ 1247 | 12/18 |
プライムスタイル川崎2期6次 (京浜急行電鉄) | 4981~ 6539 | 3/ 168 | 12/19 |
ピアース用賀レジデンス1期2次 (モリモト) | 4890~ 10590 | 6/ 52 | 12/17~ |
パークV南町田<第1工区>2期4次 (名鉄不動産、他2社) | 3898~ 4488 | 10/ 582 | 12/18 |
パークホームズ浦和常盤十丁目1期8次 (三井不動産レジデンシャル) | 5888~ 6028 | 3/ 46 | 12/15 |
ルピアシェリール三郷中央1期 (中央住宅) | 2678~ 3478 | 13/ 57 | 12/12~12/15 |
レーベン川口Ciel Riche4期 (タカラレーベン) | 4899・ 4921 | 2/ 39 | 12/21~ |
ルピアグランデ柏2期4次 (中央住宅) | 2598~ 3238 | 5/ 196 | 12/15 |
物件名 売主 | 価 格 (万円) | 販売 戸数 | 登録受付期間 ・発売開始日 |
クレアホームズフラン東京三ノ輪1期 (セントラル総合開発) | 2450~ 5380 | 20/ 75 | 12/18 |
リーフィアレジデンス上原2期5次 (小田急不動産、他2社) | 11990・ 16680 | 2/ 65 | 12/19 |
ヴェレーナ江の島1期1次 (大和地所レジデンス) | 8400・ 8900 | 2/ 29 | 12/19~12/20 |
グレーシア湘南藤沢テラス1期 (相鉄不動産、他1社) | 4988~ 7988 | 33/ 205 | 12/12~12/18 |
サンクレイドル北戸田Ⅱ2期 (アーネストワン) | 3398~ 4798 | 7/ 47 | 12/21~ |
ルピアコート稲毛3期2次 (中央住宅) | 3588・ 3768 | 2/ 74 | 12/19~ |
ローレルスクエア湘南平塚1期2次 (近鉄不動産、他2社) | 4798・ 5198 | 2/ 184 | 12/18 |
ライフレビュー川崎久地グランH2期2次 (リビングライフ) | 3499・ 4162 | 2/ 108 | 8/28~12/18 |
クレヴィア小杉御殿町1期3次 (伊藤忠都市開発) | 8980 | 1/ 47 | 12/14~12/18 |
ネベル川口芝CORTE4期 (タカラレーベン、他1社) | 2998 | 1/ 36 | 12/16~ |
イニシア築地レジデンス2期4次 (コスモスイニシア、他1社) | 7048・ 10998 | 2/ 82 | 12/19 |
イニシアテラス代々木上原1期2次 (コスモスイニシア) | 9480 | 1/ 16 | 12/19 |
ザ・パークHオイコス赤羽志茂サードS6期7次 (三菱地所レジデンス、他2社) | 5169~ 6873 | 3/ 500 | 12/18~ |
リビオレゾンTHURSDAY調布1期13次 (日鉄興和不動産、他1社) | 3998・ 5398 | 2/ 50 | 12/19 |
プロスタイル市ヶ尾2期 (一建設) | 5180~ 5280 | 3/ 39 | 12/20~ |
ピアース若林レジデンス1期2次 (モリモト) | 7380~ 8580 | 10/ 44 | 12/17~ |
ソライエCザ・ガーデン<獨協大学前>1期 (住友不動産、他1社) | 3600~ 5000 | 40/ 200 | 12/19~12/21 |
リビオレゾン松戸ステーションP1期 (日鉄興和不動産) | 2348~ 5768 | 23/ 112 | 12/18~12/19 |
ルネ稲毛海岸グランマークス2期4次 (総合地所、他1社) | 2988~ 4388 | 54/ 331 | 12/19 |
2020/12/23 不動産経済FAX-LINE